COPA ARGENTINA
Día y hora para la Copa Argentina
19/07/2016
Belgrano disputará una nueva edición de la Copa Argentina, este miércoles 27, desde las 21:10 frente a Brown de Adrogué. El partido correspondiente a los 32° de final se jugará en el Estadio Kempes.
Belgrano comenzará su competencia oficial la próxima semana, cuando el miércoles 27 de julio juegue por los 32° de final de la Copa Argentina ante Brown de Adrogué. Como fue estipulado por los organizadores desde hace más de un mes, el partido tendrá lugar en el Estadio Kempes. Hoy se dio a conocer que se jugará en el horario de las 21:10, y en los próximos días se tendrán precisiones sobre la venta de entradas.

En caso de vencer, Belgrano jugará los 16° de final contra Huracán en el Estadio Bicentenario de San Juan. 

Así fueron los cruces de los 32° de final hasta el momento:

• Colón 0 – Almagro 1 | Estadio "Julio Humberto Grondona" (Buenos Aires)
• Independiente 2 – San Telmo 1 | Estadio "Antonio Romero" (Formosa)
• Aldosivi 0 (3) – Deportivo Morón 0 (5) | Estadio "Alfredo Beranger" (Buenos Aires)
• Temperley 1 – Estudiantes de San Luis 2 | Estadio San Juan del Bicentenario
• Vélez 1  – Sportivo Barracas 0 | Estadio "Antonio Romero" (Formosa)
• Newell’s Old Boys 5– Sansinena de General Cerri 2 | Estadio "Eva Perón" (Buenos Aires)
• Unión de Santa Fe 1 (4) – Atlético Paraná 1 (3) | Estadio "Nuevo Monumental" (Rafaela)
• Gimnasia La Plata 2  – Deportivo Madryn 1 | Estadio "Julio Humberto Grondona" (Buenos Aires)
• San Martín de San Juan 0 – Instituto de Córdoba 1 | Estadio San Juan del Bicentenario  (San Juan)
• Tigre 0 (2) – Douglas Haig de Pergamino 0 (4) | Estadio "Florencio Sola" (Buenos Aires)
• Racing 2 – Gimnasia y Tiro de Salta 0 | Estadio "Antonio Romero" (Formosa)
• Arsenal 2 – Talleres de Remedios de Escalada 1 | Estadio "Alfredo Beranger" (Buenos Aires)
• Olimpo 1 (3) – Gimnasia de Jujuy 1 (1) | Estadio "Julio Humberto Grondona" (Buenos Aires)
• Defensa y Justicia 2 – Talleres de Córdoba 0 | Estadio "Florencio Sola" (Buenos Aires)
• Banfield 1 - Defensores de Belgrano (VR) 0 | Estadio "Julio Humberto Grondona"
• Atlético Rafaela 2 (3) – Ferro 2 (2) | Estadio "Alfredo Beranger"
• Crucero del Norte 0 (1) – Juventud Unida de Gualeguaychú 0 (3) | Estadio "Julio Humberto Grondona"
• Boca Juniors 4 – Güemes de Santiago del Estero 0 | Estadio San Juan del Bicentenario 
• Atlético Tucumán 0 - Defensores de Belgrano 1 | Estadio "Padre Martearena" (Salta)
• Rosario Central 1 - Villa Mitre de Bahía Blanca 0 | Estadio "Eva Perón"
• Estudiantes de La Plata 3 - Atlas 0 | Estadio "Padre Martearena"
• Huracán 2 - Central Córdoba de Rosario 1 | Estadio "Florencio Sola"
• Godoy Cruz 2 - Estudiantes de Buenos Aires 0 | Estadio "Julio Humberto Grondona"
Diseño de páginas web en Córdoba